| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2025-11-02 | 文贤大学 | 2 : 0 | 北宁交通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 越南杯 | 2025-09-14 | 北宁交通 | 1 : 0 | 文贤大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 2 场交锋,文贤大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            文贤大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2025-11-02 | 文贤大学 | 2 : 0 | 北宁交通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 越南甲 | 2025-10-25 | 嘉定 | 2 : 0 | 文贤大学 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 越南甲 | 2025-10-17 | 同塔 | 0 : 1 | 文贤大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 越南甲 | 2025-09-27 | 平福 | 1 : 0 | 文贤大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 越南甲 | 2025-09-19 | 文贤大学 | 1 : 1 | SQC平定 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 越南杯 | 2025-09-14 | 北宁交通 | 1 : 0 | 文贤大学 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 越南乙 | 2025-06-17 | 林同 | 0 : 1 | 文贤大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 越南乙 | 2025-06-12 | 文贤大学 | 1 : 0 | 岘港青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 越南乙 | 2025-06-07 | 文贤大学 | 1 : 0 | 昆嵩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 越南乙 | 2025-05-26 | 永隆 | 0 : 1 | 文贤大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,文贤大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            北宁交通
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2025-11-02 | 文贤大学 | 2 : 0 | 北宁交通 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 越南甲 | 2025-10-26 | 北宁交通 | 0 : 0 | 平福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 越南甲 | 2025-10-19 | SQC平定 | 1 : 3 | 北宁交通 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 越南甲 | 2025-10-03 | 北宁交通 | 3 : 3 | PVF人民公安B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 越南甲 | 2025-09-27 | 庆和 | 0 : 1 | 北宁交通 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 越南杯 | 2025-09-14 | 北宁交通 | 1 : 0 | 文贤大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 越南乙 | 2025-06-17 | 北宁交通 | 3 : 0 | PVF人民公安B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 越南乙 | 2025-06-12 | 怀德 | 1 : 4 | 北宁交通 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 越南乙 | 2025-06-07 | 北宁交通 | 4 : 1 | PVF越南 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 越南乙 | 2025-05-13 | 北宁交通 | 2 : 0 | TT河内B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,北宁交通胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            文贤大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2025-11-07 | 文贤大学 | PVF人民公安B队 | 3天 | 
| 越南甲 | 2026-01-01 | 文贤大学 | 胡志明市B队 | 58天 | 
| 越南甲 | 2026-02-07 | 广宁煤炭 | 文贤大学 | 95天 | 
| 越南甲 | 2026-02-27 | 文贤大学 | FC隆安 | 115天 | 
                            北宁交通
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 越南甲 | 2025-11-08 | 北宁交通 | 嘉定 | 4天 | 
| 越南甲 | 2026-01-30 | 巴地头顿足球俱乐部 | 北宁交通 | 87天 | 
| 越南甲 | 2026-02-07 | 北宁交通 | FC隆安 | 95天 | 
| 越南甲 | 2026-02-28 | 北宁交通 | 广宁煤炭 | 116天 | 
| 越南甲 | 2026-03-08 | 同塔 | 北宁交通 | 124天 |