| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 特鲁罗城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 1 场交锋,特鲁罗城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 特鲁罗城
                            特鲁罗城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 特鲁罗城 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 布莱顿U21 | 0 : 3 | 特鲁罗城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-18 | 夏利法斯 | 1 : 2 | 特鲁罗城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-10-15 | 托顿 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 特鲁罗城 | 2 : 2 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-01 | 伊斯特雷格 | 2 : 0 | 特鲁罗城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-27 | 莫雷坎比 | 0 : 5 | 特鲁罗城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-24 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 特鲁罗城 | 0 : 4 | 斯坎索普联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 特鲁罗城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,特鲁罗城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 富勒姆U21
                            富勒姆U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-25 | 德比郡U21 | 4 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 富勒姆U21 | 0 : 2 | 沃金 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 富勒姆U21 | 3 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 2 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 富勒姆U21 | 0 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 富勒姆U21 | 1 : 4 | 吉林汉姆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 超联杯 | 2025-08-28 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 3 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-16 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 特鲁罗城 
                            [英协联杯排名第1]
                            特鲁罗城 
                            [英协联杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 100% | 
 富勒姆U21 
                            [英协联杯排名第6]
                            富勒姆U21 
                            [英协联杯排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 50% | 
 特鲁罗城
                            特鲁罗城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-06 | 索利赫尔 | 特鲁罗城 | 6天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 特鲁罗城 | 奥特林查姆 | 8天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 布伦特里 | 特鲁罗城 | 15天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 特鲁罗城 | 萨顿联 | 22天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 哈特尔浦 | 特鲁罗城 | 29天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 特鲁罗城 | 威尔德斯通 | 36天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 约克城 | 特鲁罗城 | 50天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 特鲁罗城 | 耶奥维尔 | 56天 | 
| 英议联 | 2025-12-31 | 格兰森林流浪 | 特鲁罗城 | 61天 | 
| 英议联 | 2026-01-03 | 绍森德 | 特鲁罗城 | 64天 | 
 富勒姆U21
                            富勒姆U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 雷丁U21 | 富勒姆U21 | 1天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 26天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 伊普斯维奇U21 | 富勒姆U21 | 71天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 富勒姆U21 | 曼彻斯特联U21 | 78天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 85天 | 
| 英U21 | 2026-01-31 | 诺维奇U21 | 富勒姆U21 | 92天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 富勒姆U21 | 西汉姆联U21 | 99天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 127天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 134天 |