赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-27 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 斯托克港 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 维冈竞技 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 罗瑟汉姆 | 0 : 3 | 卡迪夫城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗瑟汉姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-09-24 | 曼城U21 | 0 : 3 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2025-08-27 | 曼城U21 | 5 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-08-23 | 西汉姆联U21 | 1 : 3 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-08-19 | 曼城U21 | 1 : 3 | 切尔西U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 曼城U21 | 2 : 3 | 布顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-05-23 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-05-10 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-05-04 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-15 | 纽卡斯尔联U21 | 0 : 4 | 曼城U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼城U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-03 | 罗瑟汉姆 | 布拉德福德 | 4天 |
英甲 | 2025-10-11 | 北安普顿 | 罗瑟汉姆 | 12天 |
英甲 | 2025-10-18 | 罗瑟汉姆 | 莱顿东方 | 19天 |
英甲 | 2025-10-25 | 巴恩斯利 | 罗瑟汉姆 | 26天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 罗瑟汉姆 | 曼城U21 | 30天 |
英甲 | 2025-11-08 | 罗瑟汉姆 | 林肯城 | 41天 |
英甲 | 2025-11-22 | 雷丁 | 罗瑟汉姆 | 55天 |
英甲 | 2025-11-29 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 62天 |
英甲 | 2025-12-10 | 罗瑟汉姆 | 布莱克浦 | 72天 |
英甲 | 2025-12-13 | 普利茅斯 | 罗瑟汉姆 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-10-28 | 布莱克本U21 | 曼城U21 | 29天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 罗瑟汉姆 | 曼城U21 | 30天 |
英U21 | 2025-11-01 | 曼城U21 | 莱斯特城U21 | 33天 |
英U21 | 2026-02-01 | 斯托克城U21 | 曼城U21 | 125天 |
英U21 | 2026-03-07 | 阿斯顿维拉U21 | 曼城U21 | 159天 |
英U21 | 2026-03-14 | 曼城U21 | 利物浦U21 | 166天 |
英U21 | 2026-03-21 | 伯明翰U21 | 曼城U21 | 173天 |