赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-13 | 南安普顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-09 | 雷克瑟姆 | 1 : 2 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 南安普顿 | 1 : 2 | 西班牙人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡斯迪隆 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 南安普顿 | 2 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 阿森纳 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 南安普顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 曼城 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 南安普顿 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-13 | 雷丁 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2025-08-09 | 朴茨茅斯 | 1 : 0 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 朴茨茅斯 | 4 : 0 | 雷丁 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 朴茨茅斯 | 1 : 0 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-17 | 朴茨茅斯 | 5 : 0 | 法恩堡 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2025-05-03 | 赫尔城 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-26 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-04-21 | 沃特福德 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-04-18 | 朴茨茅斯 | 5 : 3 | 诺维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,朴茨茅斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 26 | 11 | 87 | 63 | 24 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 20 | 58 | 71 | -13 | 16 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-17 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 | 3天 |
英冠 | 2025-08-23 | 南安普顿 | 斯托克城 | 9天 |
英联杯 | 2025-08-26 | 诺维奇 | 南安普顿 | 11天 |
英冠 | 2025-08-30 | 沃特福德 | 南安普顿 | 16天 |
英冠 | 2025-09-14 | 南安普顿 | 朴茨茅斯 | 31天 |
英冠 | 2025-09-20 | 赫尔城 | 南安普顿 | 37天 |
英冠 | 2025-09-27 | 南安普顿 | 米德尔斯堡 | 44天 |
英冠 | 2025-10-01 | 谢菲联 | 南安普顿 | 47天 |
英冠 | 2025-10-04 | 德比郡 | 南安普顿 | 51天 |
英冠 | 2025-10-18 | 南安普顿 | 斯旺西 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-16 | 朴茨茅斯 | 诺维奇 | 2天 |
英冠 | 2025-08-23 | 西布罗姆维奇 | 朴茨茅斯 | 9天 |
英冠 | 2025-08-30 | 朴茨茅斯 | 普雷斯顿 | 16天 |
英冠 | 2025-09-14 | 南安普顿 | 朴茨茅斯 | 31天 |
英冠 | 2025-09-20 | 朴茨茅斯 | 谢周三 | 37天 |
英冠 | 2025-09-27 | 伊普斯维奇 | 朴茨茅斯 | 44天 |
英冠 | 2025-10-02 | 朴茨茅斯 | 沃特福德 | 48天 |
英冠 | 2025-10-04 | 朴茨茅斯 | 米德尔斯堡 | 51天 |
英冠 | 2025-10-18 | 莱斯特城 | 朴茨茅斯 | 65天 |
英冠 | 2025-10-22 | 朴茨茅斯 | 考文垂 | 68天 |