| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-02-16 | 埃弗顿 | 2 : 1 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2024-02-20 | 水晶宫 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2024-01-18 | 水晶宫 | 0 : 1 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英足总杯 | 2024-01-05 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2023-11-11 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 7 场交锋,水晶宫胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
水晶宫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-12 | 水晶宫 | 3 : 0 | 舒尔本 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-08 | 水晶宫 | 2 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 曼联 | 2 : 1 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 斯特拉斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-22 | 水晶宫 | 2 : 0 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 布莱顿 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿尔克马尔 | 1 : 3 | 水晶宫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-11-01 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 水晶宫 | 3 : 0 | 利物浦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
埃弗顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-13 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 纽卡斯尔联 | 4 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-11-25 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-08 | 富勒姆 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-04 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-27 | 热刺 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
水晶宫
[英超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
埃弗顿
[英超排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
水晶宫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-14 | 水晶宫 | 曼城 | 1天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 水晶宫 | 古比斯 | 5天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 利兹联 | 水晶宫 | 7天 |
| 英联杯 | 2025-12-24 | 阿森纳 | 水晶宫 | 10天 |
| 英超 | 2025-12-29 | 水晶宫 | 热刺 | 15天 |
| 英超 | 2026-01-02 | 水晶宫 | 富勒姆 | 19天 |
| 英超 | 2026-01-04 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 22天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 25天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 水晶宫 | 35天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 水晶宫 | 切尔西 | 43天 |
埃弗顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-21 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 7天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 埃弗顿 | 14天 |
| 英超 | 2025-12-31 | 诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 17天 |
| 英超 | 2026-01-04 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 22天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 埃弗顿 | 狼队 | 25天 |
| 英超 | 2026-01-19 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 36天 |
| 英超 | 2026-01-27 | 埃弗顿 | 利兹联 | 44天 |
| 英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 49天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 56天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 60天 |