| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-04-23 | 喀什国际 | 1 : 1 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超杯 | 2024-01-22 | 喀什国际 | 1 : 1 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,班加罗尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
班加罗尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-11-05 | 旁遮普 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-10-30 | 莫哈末丹 | 0 : 2 | 班加罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印度超杯 | 2025-04-23 | 喀什国际 | 1 : 1 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2025-04-12 | 班加罗尔 | 1 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2025-04-06 | 班加罗尔 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印度超 | 2025-04-02 | FC果阿 | 0 : 2 | 班加罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印度超 | 2025-03-29 | 孟买城 | 0 : 5 | 班加罗尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 印度超 | 2025-03-11 | 孟买城 | 2 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2025-03-02 | 班加罗尔 | 1 : 1 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度超 | 2025-02-25 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
喀什国际
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-10-26 | 喀什国际 | 2 : 2 | 东北联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-04-27 | 孟买城 | 1 : 0 | 喀什国际 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印度超杯 | 2025-04-23 | 喀什国际 | 1 : 1 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印度甲 | 2025-04-06 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 喀什国际 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-30 | 喀什国际 | 2 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-24 | 西隆拉庄 | 1 : 2 | 喀什国际 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-19 | 喀什国际 | 2 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-03-06 | 纳姆德哈里 | 2 : 3 | 喀什国际 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印度甲 | 2025-03-02 | 皇家克什米尔 | 3 : 1 | 喀什国际 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 印度甲 | 2025-02-26 | 喀什国际 | 1 : 0 | 德里FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,喀什国际胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
班加罗尔
[印度超杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 33% |
喀什国际
[印度超杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0% |
班加罗尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
喀什国际
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|