| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-02 | 福尔利 | 3 : 2 | 利沃诺 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,福尔利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
福尔利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-02-24 | 福尔利 | 1 : 2 | 特尔纳纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-02-15 | 福尔利 | 2 : 2 | 圭多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-02-13 | 彭特德拉 | 0 : 2 | 福尔利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-02-09 | 福尔利 | 1 : 1 | 佩萨罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-26 | 福尔利 | 0 : 2 | 古比奥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-18 | 圣贝内德托 | 2 : 0 | 福尔利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-11 | 福尔利 | 0 : 0 | 拉维纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-04 | 阿雷佐 | 2 : 1 | 福尔利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-22 | 福尔利 | 0 : 4 | 佩鲁贾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-14 | 卡尔皮 | 2 : 4 | 福尔利 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,福尔利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
利沃诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-02-21 | 皮内托 | 0 : 1 | 利沃诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意丙 | 2026-02-15 | 皮阿尼斯 | 2 : 1 | 利沃诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-02-13 | 利沃诺 | 2 : 1 | 坎伯巴索 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-02-09 | 布拉 | 1 : 2 | 利沃诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-01-31 | 利沃诺 | 1 : 3 | 阿斯科利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-26 | 佩萨罗 | 1 : 2 | 利沃诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2026-01-18 | 利沃诺 | 2 : 0 | 圭多尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丙 | 2026-01-11 | 尤文图斯U23 | 2 : 1 | 利沃诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2026-01-05 | 利沃诺 | 1 : 2 | 特尔纳纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丙 | 2025-12-21 | 彭特德拉 | 2 : 2 | 利沃诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利沃诺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福尔利
[意丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 12 | 31 | 38 | -7 | 14 | 31% |
利沃诺
[意丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 10 | 13 | 29 | 39 | -10 | 9 | 37% |
福尔利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-02-28 | 福尔利 | 托里斯 | 2天 |
| 意丙 | 2026-03-05 | 皮内托 | 福尔利 | 6天 |
| 意丙 | 2026-03-08 | 福尔利 | 利沃诺 | 10天 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 福尔利 | 尤文图斯U23 | 17天 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 坎伯巴索 | 福尔利 | 23天 |
| 意丙 | 2026-03-29 | 福尔利 | 皮阿尼斯 | 31天 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 布拉 | 福尔利 | 37天 |
| 意丙 | 2026-04-11 | 福尔利 | 阿斯科利 | 44天 |
| 意丙 | 2026-04-19 | 卡尔皮 | 福尔利 | 51天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 福尔利 | 佩鲁贾 | 59天 |
利沃诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-01 | 圣贝内德托 | 利沃诺 | 2天 |
| 意丙 | 2026-03-05 | 利沃诺 | 佩鲁贾 | 6天 |
| 意丙 | 2026-03-08 | 福尔利 | 利沃诺 | 10天 |
| 意丙 | 2026-03-15 | 利沃诺 | 卡尔皮 | 16天 |
| 意丙 | 2026-03-22 | 拉维纳 | 利沃诺 | 23天 |
| 意丙 | 2026-03-28 | 托里斯 | 利沃诺 | 30天 |
| 意丙 | 2026-04-04 | 利沃诺 | 古比奥 | 36天 |
| 意丙 | 2026-04-12 | 阿雷佐 | 利沃诺 | 45天 |
| 意丙 | 2026-04-20 | 利沃诺 | 里米尼 | 52天 |
| 意丙 | 2026-04-26 | 彭特德拉 | 利沃诺 | 59天 |