| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2024-01-25 | 泰国 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙特阿拉伯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙特阿拉伯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 阿尔及利亚 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 科特迪瓦 | 0 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-10-15 | 伊拉克 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世亚预 | 2025-10-09 | 沙特阿拉伯 | 3 : 2 | 印度尼西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 沙特阿拉伯 | 1 : 1 | 捷克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-04 | 北马其顿 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美金杯 | 2025-06-23 | 特立尼达和多巴哥 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美金杯 | 2025-06-20 | 美国 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 美金杯 | 2025-06-16 | 沙特阿拉伯 | 1 : 0 | 海地 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-11 | 澳大利亚 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
泰国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 泰国 | 4 : 0 | 斯里兰卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 新加坡 | 2 : 3 | 泰国 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 泰国 | 6 : 1 | 中国台北 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 中国台北 | 0 : 2 | 泰国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 泰国 | 1 : 3 | 土库曼斯坦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 印度 | 0 : 2 | 泰国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 斯里兰卡 | 0 : 1 | 泰国 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-21 | 阿富汗 | 0 : 2 | 泰国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-30 | 菲律宾 | 1 : 2 | 泰国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-27 | 泰国 | 1 : 2 | 菲律宾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
沙特阿拉伯
[亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 67% |
泰国
[亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 67% |
沙特阿拉伯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
泰国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 泰国 | 土库曼斯坦 | 131天 |