| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2024-01-20 | 马来西亚 | 0 : 1 | 巴林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴林胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-17 | 索马里 | 2 : 1 | 巴林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 巴林 | 0 : 1 | 中国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世亚预 | 2025-06-06 | 沙特阿拉伯 | 2 : 0 | 巴林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-25 | 巴林 | 0 : 1 | 印度尼西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-20 | 巴林 | 0 : 2 | 日本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾杯 | 2025-01-05 | 阿曼 | 1 : 2 | 巴林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 海湾杯 | 2024-12-23 | 沙特阿拉伯 | 2 : 3 | 巴林 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世亚预 | 2024-10-16 | 巴林 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世亚预 | 2024-09-11 | 日本 | 5 : 0 | 巴林 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 世亚预 | 2024-09-05 | 巴林 | 1 : 0 | 澳大利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马来西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 老挝 | 1 : 5 | 马来西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 马来西亚 | 3 : 0 | 老挝 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 越南 | 0 : 4 | 马来西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 佛得角 | 3 : 0 | 马来西亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 佛得角 | 1 : 1 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 尼泊尔 | 0 : 2 | 马来西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-11 | 东帝汶 | 2 : 3 | 马来西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-08 | 马来西亚 | 2 : 2 | 柬埔寨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 独立杯 | 2024-09-04 | 菲律宾 | 1 : 2 | 马来西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2024-06-11 | 中国台北 | 1 : 3 | 马来西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,马来西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴林
[亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 100% |
马来西亚
[亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 67% |
巴林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马来西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 尼泊尔 | 马来西亚 | 1天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 越南 | 马来西亚 | 134天 |