| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠 | 2024-02-23 | 塞帕罕 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠 | 2024-02-16 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 塞帕罕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,利雅得新月胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-08 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
塞帕罕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗杯 | 2025-11-21 | 塞帕罕 | 1 : 0 | 克尔曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-11-05 | 阿哈尔 | 2 : 2 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-10-31 | 塞帕罕 | 1 : 0 | 巴德兰德黑兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-21 | 塞帕罕 | 1 : 0 | 阿哈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 伊朗超 | 2025-10-04 | 佐伯阿汉 | 0 : 0 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-09-17 | 塞帕罕 | 0 : 1 | 胡塞因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-09-13 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 高尔高赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-08-26 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 塞帕罕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-08-20 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 马拉云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-08-13 | 塞帕罕 | 2 : 3 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞帕罕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
利雅得新月
[亚冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
塞帕罕
[亚冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | 33% |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 2天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 26天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 29天 |
| 沙特联 | 2025-12-27 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 33天 |
| 沙特联 | 2026-01-01 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 38天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 40天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 46天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 50天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 尼奥姆SC | 利雅得新月 | 54天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 利雅得新月 | 费哈 | 58天 |
塞帕罕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|