| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠 | 2024-02-23 | 塞帕罕 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠 | 2024-02-16 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞帕罕胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塞帕罕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2026-08-24 | 塞帕罕 | 0 : 2 | 德黑兰独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗超 | 2026-08-19 | 拖拉机 | 2 : 0 | 塞帕罕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗超 | 2026-08-15 | 塞帕罕 | 2 : 0 | 查多马卢阿尔达坎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-02-19 | 塞帕罕 | 0 : 0 | 多哈国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2026-02-12 | 多哈国民 | 2 : 2 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 伊朗超 | 2026-01-28 | 高尔高赫 | 1 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗超 | 2026-01-17 | 马拉云 | 0 : 0 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗超 | 2026-01-01 | 德黑兰独立 | 2 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-12-27 | 查多马卢阿尔达坎 | 0 : 1 | 塞帕罕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 伊朗杯 | 2025-12-21 | 霍拉马巴德 | 3 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞帕罕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-21 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 费哈 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙王冠 | 2026-08-18 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-08-15 | 费萨里 | 2 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-03 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 多哈国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | MC阿尔及尔 | 2 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 马梅洛迪日落 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-22 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-13 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-04-14 | 萨德 | 3 : 3 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-09 | 拉斯永恒 | 0 : 6 | 利雅得新月 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
塞帕罕
[亚冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | 33% |
利雅得新月
[亚冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
塞帕罕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2026-08-29 | 塞帕罕 | 高尔高赫 | 4天 |
| 伊朗超 | 2026-09-03 | 纳夫特 | 塞帕罕 | 9天 |
| 伊朗超 | 2026-09-06 | 塞帕罕 | 胡齐斯坦独立 | 13天 |
| 伊朗超 | 2026-09-12 | 佐伯阿汉 | 塞帕罕 | 19天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-29 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-09-02 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 8天 |
| 沙特联 | 2026-09-05 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-09-08 | 利雅得新月 | 新未来城体育 | 14天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 17天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-16 | 利雅得新月 | 加拉法 | 22天 |
| 沙王冠 | 2026-09-20 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 26天 |
| 沙特联 | 2026-10-09 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 45天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-14 | 萨德 | 利雅得新月 | 50天 |
| 沙特联 | 2026-10-15 | 利雅得体育 | 利雅得新月 | 51天 |