| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-11-08 | 安道尔FC | 2 : 2 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西乙 | 2024-03-09 | 安道尔FC | 0 : 2 | 韦斯卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西乙 | 2023-12-03 | 韦斯卡 | 0 : 1 | 安道尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-08-05 | 安道尔FC | 1 : 0 | 韦斯卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西乙 | 2023-04-16 | 韦斯卡 | 0 : 1 | 安道尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,安道尔FC胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
安道尔FC
[西乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 16 | 15 | 47 | 37 | 10 | 7 | 38% |
韦斯卡
[西乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 11 | 12 | 36 | 36 | 0 | 15 | 26% |
安道尔FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-01-18 | 米兰德斯 | 安道尔FC | 7天 |
| 西乙 | 2026-01-25 | 安道尔FC | 韦斯卡 | 14天 |
| 西乙 | 2026-02-02 | 卡斯迪隆 | 安道尔FC | 21天 |
| 西乙 | 2026-02-09 | 安道尔FC | 皇家社会B队 | 28天 |
| 西乙 | 2026-02-16 | 阿尔梅里亚 | 安道尔FC | 35天 |
| 西乙 | 2026-02-23 | 安道尔FC | 萨拉戈萨 | 42天 |
| 西乙 | 2026-03-02 | 科尔多瓦 | 安道尔FC | 49天 |
| 西乙 | 2026-03-09 | 安道尔FC | 希洪竞技 | 56天 |
| 西乙 | 2026-03-23 | 安道尔FC | 埃瓦尔 | 70天 |
| 西乙 | 2026-04-06 | 安道尔FC | 桑坦德竞技 | 84天 |
韦斯卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2026-01-13 | 韦斯卡 | 科尔多瓦 | 1天 |
| 西乙 | 2026-01-19 | 布尔戈斯 | 韦斯卡 | 7天 |
| 西乙 | 2026-01-25 | 安道尔FC | 韦斯卡 | 14天 |
| 西乙 | 2026-02-02 | 韦斯卡 | 加的斯 | 21天 |
| 西乙 | 2026-02-09 | 希洪竞技 | 韦斯卡 | 28天 |
| 西乙 | 2026-02-16 | 韦斯卡 | 休达 | 35天 |
| 西乙 | 2026-02-23 | 韦斯卡 | 米兰德斯 | 42天 |
| 西乙 | 2026-03-02 | 巴拉多利德 | 韦斯卡 | 49天 |
| 西乙 | 2026-03-09 | 韦斯卡 | 阿尔瓦塞特 | 56天 |
| 西乙 | 2026-03-30 | 格拉纳达 | 韦斯卡 | 77天 |