| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-04 | 宋克拉德拉 | 2 : 0 | 菲拉尼特斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,菲拉尼特斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲拉尼特斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-25 | 罗烈莫利纳 | 1 : 1 | 菲拉尼特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 菲拉尼特斯 | 2 : 1 | 库儿恩丝 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 菲拉尼特斯 | 1 : 2 | 桑塔尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 宋克拉德拉 | 2 : 0 | 菲拉尼特斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-20 | 菲拉尼特斯 | 1 : 2 | 阿库迪亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-14 | 皇家马洛卡B队 | 1 : 0 | 菲拉尼特斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-23 | 福门特拉 | 2 : 0 | 菲拉尼特斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 菲拉尼特斯 | 0 : 1 | 梅卡达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 菲拉尼特斯 | 1 : 4 | 辛达乌拉利亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-14 | 菲拉尼特斯 | 1 : 1 | 罗烈莫利纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲拉尼特斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
宋克拉德拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-24 | 宋克拉德拉 | 1 : 3 | 马纳科尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-18 | 梅卡达 | 3 : 1 | 宋克拉德拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-14 | 辛达乌拉利亚 | 2 : 0 | 宋克拉德拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 比尼萨冷 | 3 : 0 | 宋克拉德拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 宋克拉德拉 | 2 : 0 | 菲拉尼特斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-25 | 皇家马洛卡B队 | 2 : 1 | 宋克拉德拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 宋克拉德拉 | 0 : 2 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 洛塞滕斯 | 3 : 0 | 宋克拉德拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-22 | 宋克拉德拉 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,宋克拉德拉胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
菲拉尼特斯
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 3 | 10 | 15 | 27 | -12 | 15 | 16% |
宋克拉德拉
[西协丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 10 | 19 | 30 | -11 | 14 | 26% |
菲拉尼特斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | 波特曼利 | 菲拉尼特斯 | 3天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 菲拉尼特斯 | 辛达乌拉利亚 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 菲拉尼特斯 | 康斯坦西亚 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 菲拉尼特斯 | 梅卡达 | 31天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 菲拉尼特斯 | CD卡达斯亚 | 45天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 洛塞滕斯 | 菲拉尼特斯 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 菲拉尼特斯 | 普拉格斯卡尔维亚 | 73天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 皇家马洛卡B队 | 菲拉尼特斯 | 80天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 菲拉尼特斯 | 阿库迪亚 | 87天 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 宋克拉德拉 | 菲拉尼特斯 | 94天 |
宋克拉德拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | 宋克拉德拉 | CD卡达斯亚 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 洛塞滕斯 | 宋克拉德拉 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 宋克拉德拉 | 伊维萨国际 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 皇家马洛卡B队 | 宋克拉德拉 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 宋克拉德拉 | 阿库迪亚 | 45天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 康斯坦西亚 | 宋克拉德拉 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 罗烈莫利纳 | 宋克拉德拉 | 73天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 宋克拉德拉 | 波特曼利 | 80天 |
| 西协丙 | 2026-04-27 | 辛达乌拉利亚 | 宋克拉德拉 | 87天 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 宋克拉德拉 | 菲拉尼特斯 | 94天 |