| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-05 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 1 | 马纳科尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-02-02 | 马纳科尔 | 1 : 1 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2024-09-22 | 普拉格斯卡尔维亚 | 1 : 1 | 马纳科尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2024-03-17 | 马纳科尔 | 0 : 3 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2023-10-28 | 普拉格斯卡尔维亚 | 2 : 3 | 马纳科尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,马纳科尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马纳科尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-24 | 宋克拉德拉 | 1 : 3 | 马纳科尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-16 | 马纳科尔 | 2 : 2 | 阿库迪亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 马纳科尔 | 1 : 4 | 皇家马洛卡B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 1 | 马纳科尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-27 | 马纳科尔 | 3 : 2 | 库儿恩丝 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-10 | 比尼萨冷 | 3 : 2 | 马纳科尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-03 | 马纳科尔 | 0 : 0 | 波特曼利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 洛塞滕斯 | 0 : 5 | 马纳科尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-19 | 米格约恩 | 0 : 6 | 马纳科尔 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-12 | 马纳科尔 | 2 : 0 | PE圣约尔迪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,马纳科尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
普拉格斯卡尔维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-25 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 2 | 伊维萨国际 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-21 | 洛塞滕斯 | 3 : 2 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | CD卡达斯亚 | 1 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 1 | 马纳科尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-13 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 1 | 比尼萨冷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-23 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 1 | 阿库迪亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | 宋克拉德拉 | 0 : 2 | 普拉格斯卡尔维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 康斯坦西亚 | 2 : 3 | 普拉格斯卡尔维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 普拉格斯卡尔维亚 | 3 : 6 | 阿库迪亚 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 桑塔尼 | 1 : 2 | 普拉格斯卡尔维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉格斯卡尔维亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马纳科尔
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 2 | 46 | 21 | 25 | 2 | 84% |
普拉格斯卡尔维亚
[西协丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 9 | 25 | 23 | 2 | 12 | 32% |
马纳科尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | 桑塔尼 | 马纳科尔 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-02-07 | 马纳科尔 | 库儿恩丝 | 9天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 罗烈莫利纳 | 马纳科尔 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-02-21 | 马纳科尔 | 波特曼利 | 23天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 辛达乌拉利亚 | 马纳科尔 | 31天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 比尼萨冷 | 马纳科尔 | 45天 |
| 西协丙 | 2026-03-21 | 马纳科尔 | 梅卡达 | 51天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 伊维萨国际 | 马纳科尔 | 80天 |
| 西协丙 | 2026-04-25 | 马纳科尔 | 福门特拉 | 86天 |
| 西协丙 | 2026-05-04 | 普拉格斯卡尔维亚 | 马纳科尔 | 94天 |
普拉格斯卡尔维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-02-01 | 普拉格斯卡尔维亚 | 福门特拉 | 2天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 康斯坦西亚 | 普拉格斯卡尔维亚 | 10天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 皇家马洛卡B队 | 普拉格斯卡尔维亚 | 17天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 普拉格斯卡尔维亚 | 阿库迪亚 | 24天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 普拉格斯卡尔维亚 | 桑塔尼 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 库儿恩丝 | 普拉格斯卡尔维亚 | 45天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 普拉格斯卡尔维亚 | 罗烈莫利纳 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-04-13 | 菲拉尼特斯 | 普拉格斯卡尔维亚 | 73天 |
| 西协丙 | 2026-04-20 | 普拉格斯卡尔维亚 | 比尼萨冷 | 80天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 梅卡达 | 普拉格斯卡尔维亚 | 87天 |