| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-09-22 | 瑞卡木百斯科隆 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,乌德卡斯特罗尼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 乌德卡斯特罗尼
                            乌德卡斯特罗尼
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-30 | 乌德卡斯特罗尼 | 2 : 0 | 阿尔西拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 乌德瓦尔德乌索 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-05 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 2 | 乌德卡斯特罗尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-27 | 乌德卡斯特罗尼 | 3 : 0 | CD洛达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 瑞卡木百斯科隆 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-06-22 | 乌德卡斯特罗尼 | 0 : 1 | 比罗门萨斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-06-15 | 比罗门萨斯 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-06-08 | 尤铁尔 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-06-02 | 乌德卡斯特罗尼 | 1 : 1 | 尤铁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-25 | 乌德卡斯特罗尼 | 2 : 1 | 拉努西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,乌德卡斯特罗尼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 瑞卡木百斯科隆
                            瑞卡木百斯科隆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-23 | 莱万特B队 | 2 : 0 | 瑞卡木百斯科隆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 瑞卡木百斯科隆 | 0 : 0 | 托雷拉诺竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-28 | 大力神B队 | 1 : 1 | 瑞卡木百斯科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 瑞卡木百斯科隆 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西地区联 | 2025-05-25 | 瑞卡木百斯科隆 | 1 : 0 | 阿利根迪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2023-06-04 | 奥丁恩 | 0 : 3 | 瑞卡木百斯科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 6 场交锋,瑞卡木百斯科隆胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 乌德卡斯特罗尼 
                            [西协丙排名第4]
                            乌德卡斯特罗尼 
                            [西协丙排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 1 | 14 | 7 | 7 | 4 | 63% | 
 瑞卡木百斯科隆 
                            [西协丙排名第18]
                            瑞卡木百斯科隆 
                            [西协丙排名第18]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 18 | 0% | 
 乌德卡斯特罗尼
                            乌德卡斯特罗尼
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 瑞卡木百斯科隆
                            瑞卡木百斯科隆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|