| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港U22 | 2026-04-27 | 杰志U22 | 3 : 0 | 东方U22 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港U22 | 2025-11-03 | 杰志U22 | 3 : 0 | 东方U22 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港U22 | 2025-10-15 | 东方U22 | 0 : 1 | 杰志U22 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 港联杯U22 | 2025-05-14 | 东方U22 | 1 : 3 | 杰志U22 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港U22 | 2025-02-19 | 东方U22 | 0 : 2 | 杰志U22 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,东方U22胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东方U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港U22 | 2026-04-27 | 杰志U22 | 3 : 0 | 东方U22 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港U22 | 2026-04-22 | 东方U22 | 2 : 3 | 大埔U22 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港U22 | 2026-03-25 | 大埔U22 | 4 : 3 | 东方U22 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 香港U22 | 2026-03-11 | 标准流浪U22 | 3 : 1 | 东方U22 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港U22 | 2026-01-12 | 东方U22 | 0 : 2 | 冠忠南区U22 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港U22 | 2025-12-17 | 东方U22 | 0 : 1 | 东区U22 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港U22 | 2025-11-24 | 东方U22 | 2 : 2 | 标准流浪U22 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港U22 | 2025-11-03 | 杰志U22 | 3 : 0 | 东方U22 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港U22 | 2025-10-29 | 理文U22 | 2 : 1 | 东方U22 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港U22 | 2025-10-15 | 东方U22 | 0 : 1 | 杰志U22 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杰志U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港U22 | 2026-04-27 | 杰志U22 | 3 : 0 | 东方U22 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港U22 | 2026-01-18 | 杰志U22 | 0 : 2 | 标准流浪U22 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港U22 | 2026-01-14 | 理文U22 | 0 : 0 | 杰志U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港U22 | 2025-12-08 | 杰志U22 | 2 : 1 | 高力北区U22 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港U22 | 2025-11-03 | 杰志U22 | 3 : 0 | 东方U22 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港U22 | 2025-10-15 | 东方U22 | 0 : 1 | 杰志U22 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港U22 | 2025-09-15 | 冠忠南区U22 | 0 : 1 | 杰志U22 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 港联杯U22 | 2025-05-21 | 冠忠南区U22 | 1 : 3 | 杰志U22 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 港联杯U22 | 2025-05-14 | 东方U22 | 1 : 3 | 杰志U22 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 港联杯U22 | 2025-05-07 | 杰志U22 | 5 : 0 | 标准流浪U22 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰志U22胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
东方U22
[香港U22排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 1 | 15 | 20 | 41 | -21 | 10 | 6% |
杰志U22
[香港U22排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 5 | 29 | 19 | 10 | 5 | 44% |
东方U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
杰志U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|