| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2024-03-26 | 澳大利亚 | 5 : 0 | 黎巴嫩 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 世亚预 | 2024-03-21 | 黎巴嫩 | 0 : 2 | 澳大利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,澳大利亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
澳大利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 澳大利亚 | 0 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 澳大利亚 | 1 : 2 | 美国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 | 澳大利亚 | 1 : 0 | 加拿大 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-09 | 澳大利亚 | 3 : 1 | 新西兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 新西兰 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-11 | 澳大利亚 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-05 | 日本 | 0 : 1 | 澳大利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-03-25 | 澳大利亚 | 2 : 0 | 中国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世亚预 | 2025-03-20 | 印度尼西亚 | 1 : 5 | 澳大利亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 世亚预 | 2024-09-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
黎巴嫩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯杯 | 2025-11-27 | 黎巴嫩 | 1 : 2 | 苏丹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 黎巴嫩 | 3 : 0 | 文莱 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-15 | 黎巴嫩 | 4 : 0 | 不丹 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-10 | 不丹 | 0 : 2 | 黎巴嫩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-08-24 | 黎巴嫩 | 1 : 0 | 卡塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-11 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 也门 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 黎巴嫩 | 0 : 1 | 阿曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-26 | 文莱 | 0 : 5 | 黎巴嫩 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-21 | 东帝汶 | 0 : 4 | 黎巴嫩 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 独立杯 | 2024-09-04 | 塔吉克斯坦 | 0 : 1 | 黎巴嫩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,黎巴嫩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
澳大利亚
[世亚预排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 8 | 0 | 28 | 2 | 26 | 1 | 100% |
黎巴嫩
[世亚预排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 50% |
澳大利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
黎巴嫩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 黎巴嫩 | 也门 | 107天 |