| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2024-03-27 | 尼泊尔 | 0 : 3 | 巴林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2024-03-22 | 巴林 | 5 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴林胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯杯 | 2025-12-10 | 苏丹 | 1 : 3 | 巴林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-06 | 阿尔及利亚 | 5 : 1 | 巴林 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-11-26 | 吉布提 | 0 : 1 | 巴林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-17 | 索马里 | 2 : 1 | 巴林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 巴林 | 0 : 1 | 中国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世亚预 | 2025-06-06 | 沙特阿拉伯 | 2 : 0 | 巴林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-25 | 巴林 | 0 : 1 | 印度尼西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-20 | 巴林 | 0 : 2 | 日本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 海湾杯 | 2025-01-05 | 阿曼 | 1 : 2 | 巴林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 海湾杯 | 2024-12-23 | 沙特阿拉伯 | 2 : 3 | 巴林 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尼泊尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 马来西亚 | 1 : 0 | 尼泊尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-13 | 尼泊尔 | 2 : 2 | 孟加拉国 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 越南 | 1 : 0 | 尼泊尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 尼泊尔 | 1 : 3 | 越南 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 尼泊尔 | 1 : 2 | 老挝 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 尼泊尔 | 0 : 0 | 中国香港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 尼泊尔 | 0 : 2 | 马来西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-21 | 尼泊尔 | 1 : 0 | 新加坡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2024-06-12 | 尼泊尔 | 2 : 2 | 也门 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 世亚预 | 2024-06-07 | 阿联酋 | 4 : 0 | 尼泊尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼泊尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
巴林
[世亚预排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 50% |
尼泊尔
[世亚预排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 6 | 4 | 22 | -18 | 4 | 25% |
巴林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
尼泊尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 尼泊尔 | 老挝 | 108天 |