| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2024-03-26 | 伊拉克 | 5 : 0 | 菲律宾 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 世亚预 | 2024-03-22 | 菲律宾 | 0 : 1 | 伊拉克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,伊拉克胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
伊拉克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉伯杯 | 2025-12-12 | 伊拉克 | 0 : 1 | 约旦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-10 | 伊拉克 | 0 : 2 | 阿尔及利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-07 | 伊拉克 | 2 : 0 | 苏丹 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世亚预 | 2025-11-19 | 阿联酋 | 1 : 2 | 伊拉克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2025-11-14 | 伊拉克 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世亚预 | 2025-10-15 | 伊拉克 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世亚预 | 2025-10-12 | 印度尼西亚 | 0 : 1 | 伊拉克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-11 | 伊拉克 | 1 : 0 | 约旦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-06 | 韩国 | 2 : 0 | 伊拉克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世亚预 | 2025-03-26 | 伊拉克 | 1 : 2 | 巴勒斯坦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊拉克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
菲律宾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 菲律宾 | 2 : 0 | 马尔代夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 东帝汶 | 1 : 3 | 菲律宾 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 菲律宾 | 4 : 1 | 东帝汶 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 塔吉克斯坦 | 2 : 2 | 菲律宾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 马尔代夫 | 1 : 4 | 菲律宾 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-30 | 菲律宾 | 1 : 2 | 泰国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 东南锦 | 2024-12-27 | 泰国 | 1 : 2 | 菲律宾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-21 | 菲律宾 | 1 : 0 | 印度尼西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-15 | 菲律宾 | 1 : 1 | 老挝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 东南锦 | 2024-12-12 | 缅甸 | 1 : 1 | 菲律宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲律宾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
伊拉克
[世亚预排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2 | 63% |
菲律宾
[世亚预排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | 38% |
伊拉克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
菲律宾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 塔吉克斯坦 | 菲律宾 | 108天 |