| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-03 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 博洛尼亚 | 2 : 1 | 布加勒斯特星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-19 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-05 | 比萨 | 0 : 4 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-09-29 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-09-20 | 热那亚 | 1 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-09-15 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-08-31 | 科莫 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2025-08-24 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-17 | OFI克里特 | 4 : 2 | 博洛尼亚 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
弗赖堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 乌德勒支 | 0 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 法兰克福 | 2 : 2 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-06 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-09-25 | 巴塞尔 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-20 | 弗赖堡 | 3 : 0 | 云达不莱梅 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-01 | 弗赖堡 | 1 : 4 | 科隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德国杯 | 2025-08-17 | 弗赖堡 | 2 : 0 | 洛特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-09 | 奥萨苏纳 | 2 : 2 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-07-25 | 德累斯顿 | 3 : 3 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗赖堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
博洛尼亚
[欧联排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 33% |
弗赖堡
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 67% |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-27 | 佛罗伦萨 | 博洛尼亚 | 2天 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 都灵 | 5天 |
| 意甲 | 2025-11-03 | 帕尔马 | 博洛尼亚 | 9天 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 16天 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 30天 |
| 意甲 | 2025-12-02 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 38天 |
| 意甲 | 2025-12-08 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 44天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 博洛尼亚 | 48天 |
| 意甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 尤文 | 51天 |
| 意甲 | 2025-12-29 | 博洛尼亚 | 萨索洛 | 65天 |
弗赖堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-10-26 | 勒沃库森 | 弗赖堡 | 2天 |
| 德甲 | 2025-11-09 | 弗赖堡 | 圣保利 | 16天 |
| 德甲 | 2025-12-01 | 弗赖堡 | 美因茨 | 37天 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 弗赖堡 | 43天 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 50天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 弗赖堡 | 57天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 汉堡 | 78天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 弗赖堡 | 81天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 85天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 弗赖堡 | 特拉维夫马卡比 | 90天 |