赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 以色列 | 0 : 0 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 法国 | 4 : 1 | 以色列 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,法国胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 克罗地亚 | 0 : 2 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 法国 | 0 : 2 | 克罗地亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-18 | 法国 | 3 : 1 | 意大利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 以色列 | 0 : 0 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 法国 | 2 : 1 | 比利时 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 法国 | 4 : 1 | 以色列 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 比利时 | 0 : 2 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 意大利 | 3 : 1 | 法国 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-10 | 法国 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-06 | 法国 | 0 : 0 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,法国胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-26 | 挪威 | 4 : 2 | 以色列 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
世欧预 | 2025-03-23 | 爱沙尼亚 | 1 : 2 | 以色列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-18 | 比利时 | 0 : 1 | 以色列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 以色列 | 0 : 0 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 以色列 | 1 : 4 | 意大利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 法国 | 4 : 1 | 以色列 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 意大利 | 2 : 1 | 以色列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 以色列 | 1 : 3 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 以色列 | 4 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 以色列 | 0 : 3 | 匈牙利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-06-06 | 西班牙 | 法国 | 10天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 乌克兰 | 法国 | 102天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 法国 | 冰岛 | 106天 |
世欧预 | 2025-10-11 | 法国 | 阿塞拜疆 | 137天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 冰岛 | 法国 | 140天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 法国 | 乌克兰 | 171天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 阿塞拜疆 | 法国 | 174天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 爱沙尼亚 | 以色列 | 11天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 摩尔多瓦 | 以色列 | 102天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 以色列 | 意大利 | 105天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 挪威 | 以色列 | 138天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 意大利 | 以色列 | 141天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 以色列 | 摩尔多瓦 | 174天 |