| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-09-19 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,哥本哈根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥本哈根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦杯 | 2025-10-30 | 哥本哈根 | 4 : 1 | 霍布罗 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹麦超 | 2025-10-27 | 维堡 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 丹麦超 | 2025-10-18 | 哥本哈根 | 1 : 3 | 锡尔克堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 丹麦超 | 2025-10-06 | 中日德兰 | 1 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦超 | 2025-09-28 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 桑德捷斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹麦杯 | 2025-09-24 | 哥本哈根 | 2 : 0 | 林比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 丹麦超 | 2025-09-21 | 锡尔克堡 | 3 : 3 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 欧冠 | 2025-09-19 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 丹麦超 | 2025-09-13 | 哥本哈根 | 1 : 2 | 布隆德比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-30 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 巴黎圣日耳曼 | 7 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 勒沃库森 | 4 : 3 | 美因茨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-04 | 柏林联合 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-21 | 门兴 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-09-19 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-13 | 法兰克福 | 1 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-08-30 | 勒沃库森 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哥本哈根
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 4 | 0% |
勒沃库森
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% |
哥本哈根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦超 | 2025-11-02 | 哥本哈根 | 弗雷德里西亚 | 1天 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 热刺 | 哥本哈根 | 4天 |
| 丹麦超 | 2025-11-09 | 瓦埃勒 | 哥本哈根 | 9天 |
| 丹麦超 | 2025-11-23 | 哥本哈根 | 布隆德比 | 23天 |
| 丹麦超 | 2025-11-30 | 奥胡斯 | 哥本哈根 | 30天 |
| 丹麦超 | 2025-12-08 | 哥本哈根 | 桑德捷斯基 | 37天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 哥本哈根 | 那不勒斯 | 81天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 哥本哈根 | 89天 |
| 丹麦超 | 2026-02-08 | 中日德兰 | 哥本哈根 | 99天 |
| 丹麦超 | 2026-02-09 | 哥本哈根 | 北西兰 | 100天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-02 | 拜仁 | 勒沃库森 | 1天 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 8天 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 22天 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 科隆 | 43天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 50天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 71天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 74天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 78天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 81天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 85天 |