| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-01 | 斯达 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,博德闪耀胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-01 | 斯达 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-27 | 博德闪耀 | 2 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪威杯 | 2026-04-23 | KFUM奥斯陆 | 1 : 1 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-18 | 奥勒松 | 0 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 博德闪耀 | 1 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 博德闪耀 | 0 : 5 | 维京 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
斯达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-01 | 斯达 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-26 | 斯达 | 1 : 2 | 汉坎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-20 | 莫尔德 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 斯达 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-03-21 | 奥勒松 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-08 | 斯达 | 2 : 3 | 桑德菲杰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-28 | 斯达 | 2 : 2 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-06 | 斯达 | 0 : 4 | 维京 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪甲 | 2025-11-08 | 斯达 | 3 : 0 | 利恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪甲 | 2025-11-01 | 摩斯 | 1 : 2 | 斯达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
博德闪耀
[挪超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 22 | 4 | 78 | 38 | 40 | 1 | 73% |
斯达
[挪超排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 16 | 0% |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 29天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 65天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 73天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 79天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 桑德菲杰 | 博德闪耀 | 86天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 | 93天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 100天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 121天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 腓特烈斯塔 | 博德闪耀 | 128天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 135天 |
斯达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-16 | 维京 | 斯达 | 16天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 腓特烈斯塔 | 斯达 | 29天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 斯达 | 桑德菲杰 | 65天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | 布兰 | 斯达 | 73天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 斯达 | 罗森博格 | 79天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 克里斯蒂安松 | 斯达 | 86天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 斯达 | 维京 | 93天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 斯达 | 腓特烈斯塔 | 100天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 斯达 | KFUM奥斯陆 | 121天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 奥勒松 | 斯达 | 128天 |