利勒斯特罗姆B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-26 | 利勒斯特罗姆B队 | 6 : 1 | 波斯寇普 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2026-04-15 | 利勒斯特罗姆B队 | 1 : 3 | 康斯文格B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 基沙B队 | 0 : 5 | 利勒斯特罗姆B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 利勒斯特罗姆B队 | 4 : 3 | 奥斯赛登 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-12 | 康斯文格B队 | 0 : 3 | 利勒斯特罗姆B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-07 | 利勒斯特罗姆B队 | 0 : 6 | 斯托姆加斯特B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-01 | 艾维洛姆 | 2 : 4 | 利勒斯特罗姆B队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 利勒斯特罗姆B队 | 2 : 4 | 诺斯特兰德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-14 | 哥维克莱恩 | 3 : 2 | 利勒斯特罗姆B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-09 | 利勒斯特罗姆B队 | 2 : 3 | 汉卡姆B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利勒斯特罗姆B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-25 | 阿尔塔 | 1 : 1 | 康斯文格B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 阿尔塔 | 4 : 6 | 卡积沙斯 | 负 | -2 | 输 | 10 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 伊斯沃德 | 5 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 阿尔塔 | 0 : 0 | 乐范格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-09 | 斯塔达尔斯 | 4 : 1 | 阿尔塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-28 | 基萨 | 4 : 2 | 阿尔塔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-20 | 阿尔塔 | 5 : 0 | 阿斯克尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-14 | 拉纳 | 3 : 3 | 阿尔塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 阿尔塔 | 0 : 6 | 斯托曼 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-08-31 | 弗洛 | 2 : 1 | 阿尔塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔塔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
利勒斯特罗姆B队
[挪丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 13 | 60 | 65 | -5 | 8 | 42% |
阿尔塔
[挪丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 50% |
利勒斯特罗姆B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-03 | 利勒斯特罗姆B队 | 费斯尼斯 | 3天 |
| 挪丙 | 2026-05-14 | 利勒斯特罗姆B队 | 斯科德斯莫 | 14天 |
| 挪丙 | 2026-05-25 | 斯托姆加斯特B队 | 利勒斯特罗姆B队 | 25天 |
| 挪丙 | 2026-05-31 | 利勒斯特罗姆B队 | 阿尔塔 | 31天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 佛克朴林特 | 利勒斯特罗姆B队 | 44天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 利勒斯特罗姆B队 | 乌尔夫斯汀 | 51天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 利勒斯特罗姆B队 | 特罗姆瑟B队 | 58天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 佛罗亚 | 利勒斯特罗姆B队 | 86天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 利勒斯特罗姆B队 | 康斯文格B队 | 93天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 斯基腾 | 利勒斯特罗姆B队 | 100天 |
阿尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-14 | 阿尔塔 | 波斯寇普 | 14天 |
| 挪丙 | 2026-05-25 | 斯科德斯莫 | 阿尔塔 | 25天 |
| 挪丙 | 2026-05-31 | 利勒斯特罗姆B队 | 阿尔塔 | 31天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 阿尔塔 | 特罗姆瑟B队 | 44天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 斯基腾 | 阿尔塔 | 51天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 阿尔塔 | 费斯尼斯 | 58天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 斯克捷沃 | 阿尔塔 | 86天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | 阿尔塔 | 佛罗亚 | 93天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 特罗姆瑟B队 | 阿尔塔 | 100天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 阿尔塔 | 康斯文格B队 | 107天 |