奥林匹克萨非
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非联杯 | 2026-02-09 | 佐里巴 | 1 : 2 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非联杯 | 2025-11-29 | USM阿尔及尔 | 1 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-11-06 | DHJ哈斯沙尼亚 | 2 : 1 | 奥林匹克萨非 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-10-31 | 奥林匹克萨非 | 1 : 2 | 拉巴特联盟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-26 | 奥林匹克萨非 | 1 : 2 | 斯塔图里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 非联杯 | 2025-10-19 | 斯塔图里 | 0 : 2 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 摩洛超 | 2025-10-06 | 拉巴特皇家武装 | 3 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-09-16 | 奥林匹克萨非 | 1 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛杯 | 2025-06-22 | 奥林匹克萨非 | 1 : 0 | 托加联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 摩洛杯 | 2025-06-15 | 乌季达 | 1 : 2 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克萨非胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
迪瑟利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛超 | 2026-02-22 | 维达德 | 5 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 摩洛超 | 2026-02-14 | 迪瑟利亚 | 2 : 1 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛超 | 2026-02-07 | 拉巴特联盟 | 1 : 1 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-10-31 | 梅克内斯 | 1 : 1 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-10-18 | 兹马姆拉 | 1 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-09-27 | 马拉肯查 | 1 : 2 | 迪瑟利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 摩洛超 | 2025-09-22 | 迪瑟利亚 | 1 : 1 | 托加联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 摩洛超 | 2025-09-13 | 勒内森斯 | 4 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 摩卓杯 | 2025-06-19 | 拉贾竞技 | 0 : 0 | 迪瑟利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 摩卓杯 | 2025-06-12 | 迪瑟利亚 | 1 : 1 | 拉巴特联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪瑟利亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥林匹克萨非
[摩洛超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 7 | 34 | 28 | 6 | 4 | 40% |
迪瑟利亚
[摩洛超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 | 33% |
奥林匹克萨非
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 摩洛超 | 2026-03-01 | 奥林匹克萨非 | 迪瑟利亚 | 2天 |
迪瑟利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 摩洛超 | 2026-03-01 | 奥林匹克萨非 | 迪瑟利亚 | 2天 |