| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马总统杯 | 2026-08-02 | 古晋U20 | 3 : 1 | 槟城U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马总统杯 | 2024-05-23 | 古晋U20 | 2 : 2 | 槟城U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,槟城U20胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
槟城U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马总统杯 | 2026-08-02 | 古晋U20 | 3 : 1 | 槟城U20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马总统杯 | 2026-07-29 | 槟城U20 | 0 : 3 | 吉隆坡U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马总统杯 | 2026-07-22 | 槟城U20 | 1 : 2 | 丁加奴U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马总统杯 | 2026-05-13 | 沙巴U20 | 2 : 1 | 槟城U20 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-10-02 | 吉隆坡U20 | 2 : 0 | 槟城U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-09-18 | 槟城U20 | 1 : 4 | 森比兰U20 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-07-30 | 槟城U20 | 0 : 1 | 皇家警察U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-07-26 | 沙巴U20 | 1 : 0 | 槟城U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-07-17 | 丁加奴U20 | 4 : 0 | 槟城U20 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-06-19 | 槟城U20 | 1 : 3 | 吉隆坡U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城U20胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
古晋U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马总统杯 | 2026-08-02 | 古晋U20 | 3 : 1 | 槟城U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马总统杯 | 2026-07-29 | 古晋U20 | 1 : 2 | 吉打U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马总统杯 | 2026-05-10 | 古晋U20 | 1 : 3 | 雪兰莪U20 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-06-08 | 古晋U20 | 1 : 1 | 雪兰莪U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-06-04 | 古晋U20 | 0 : 3 | 马六甲联U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-05-21 | 古晋U20 | 1 : 2 | 沙巴U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-04-27 | 古晋U20 | 1 : 1 | 皇家警察U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-04-23 | 古晋U20 | 2 : 0 | 吉隆坡U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马总统杯 | 2024-06-05 | 古晋U20 | 0 : 2 | 皇家警察U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马总统杯 | 2024-05-29 | 雪兰莪U20 | 1 : 0 | 古晋U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,古晋U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
槟城U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
古晋U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|