| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2025-07-06 | 博维斯塔FC | 0 : 1 | 马里卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2025-05-11 | 马里卡 | 1 : 2 | 博维斯塔FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,博维斯塔FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博维斯塔FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约杯 | 2026-07-23 | 阿拉鲁 | 0 : 4 | 博维斯塔FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-03-01 | 博维斯塔FC | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-02-14 | 博维斯塔FC | 1 : 2 | 马杜雷拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-02-08 | 博维斯塔FC | 1 : 1 | 班古竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-31 | 博维斯塔FC | 1 : 1 | 森柏欧RJ | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-26 | 瓦斯科达伽马 | 3 : 0 | 博维斯塔FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 里约锦标 | 2026-01-23 | AA葡萄牙人 | 2 : 3 | 博维斯塔FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-01-18 | 弗鲁米嫩塞 | 0 : 1 | 博维斯塔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 里约锦标 | 2026-01-15 | 博维斯塔FC | 0 : 1 | 沃尔特雷东达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 里约杯 | 2025-07-31 | 博维斯塔FC | 0 : 0 | 康柏费伦斯RJ | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博维斯塔FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马里卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里约杯 | 2026-07-23 | 拉斯 | 0 : 3 | 马里卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 里约杯 | 2026-07-16 | 马里卡 | 0 : 0 | 拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 里约甲 | 2026-07-05 | 拉斯 | 0 : 2 | 马里卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 里约甲 | 2026-06-14 | 马里卡 | 1 : 1 | 塞拉诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2026-06-08 | 马里卡 | 1 : 3 | 维罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴丁 | 2026-05-31 | 诺瓦伊古亚科 | 0 : 1 | 马里卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 皮拉西卡巴 | 2 : 1 | 马里卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 里约甲 | 2026-05-14 | 圣贡萨洛 | 0 : 1 | 马里卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2026-05-10 | 诺罗斯特 | 3 : 0 | 马里卡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2026-04-26 | 马里卡 | 0 : 1 | 皮拉西卡巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里卡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
博维斯塔FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 里约杯 | 2026-08-06 | 马里卡 | 博维斯塔FC | 4天 |
| 里约杯 | 2026-08-13 | 博维斯塔FC | 马里卡 | 11天 |
马里卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 里约杯 | 2026-08-06 | 马里卡 | 博维斯塔FC | 4天 |
| 里约杯 | 2026-08-13 | 博维斯塔FC | 马里卡 | 11天 |