| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2025-09-24 | 霍赫芬 | 4 : 3 | 斯赫尔彭季尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
两队近 1 场交锋,斯赫尔彭季尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2025-09-24 | 霍赫芬 | 4 : 3 | 斯赫尔彭季尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 荷兰杯 | 2023-09-20 | 斯赫尔彭季尔 | 0 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 荷兰杯 | 2023-08-13 | 斯赫尔彭季尔 | 5 : 1 | 紮華路文 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 3 场交锋,斯赫尔彭季尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 霍赫芬
                            霍赫芬
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 2025-10-29 | 埃门 | 0 : 1 | 霍赫芬 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 荷兰杯 | 2025-09-24 | 霍赫芬 | 4 : 3 | 斯赫尔彭季尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 荷丁 | 2025-08-31 | 精英31 | 1 : 0 | 霍赫芬 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 荷丁 | 2024-05-12 | 史塔夫斯特 | 3 : 1 | 霍赫芬 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷丁 | 2024-04-21 | 奥丁59 | 2 : 3 | 霍赫芬 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 荷丁 | 2024-03-24 | 里吉诺瓦格斯 | 5 : 0 | 霍赫芬 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 荷丁 | 2024-02-18 | 夏甘马斯男生 | 2 : 2 | 霍赫芬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷丁 | 2024-02-14 | 赫尔克里斯 | 2 : 0 | 霍赫芬 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 荷丁 | 2024-02-04 | 布雷HSC | 1 : 4 | 霍赫芬 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 荷丁 | 2023-12-10 | 圣徒足球会 | 4 : 2 | 霍赫芬 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,霍赫芬胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 霍赫芬
                            霍赫芬
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|