| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾锦标 | 2025-09-30 | 席特拉 | 1 : 4 | 艾因 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,席特拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
席特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 2026-01-07 | 慕哈瑞克 | 4 : 0 | 席特拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴林超 | 2026-01-02 | 沙巴布 | 1 : 1 | 席特拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴林超 | 2025-12-29 | 席特拉 | 2 : 1 | 麦纳麦国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 海湾锦标 | 2025-12-25 | 席特拉 | 1 : 2 | 卡达西亚SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴林超 | 2025-12-19 | 阿里 | 0 : 0 | 席特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴林超 | 2025-11-10 | 席特拉 | 1 : 2 | 哈尔迪亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 海湾锦标 | 2025-11-04 | 卡达西亚SC | 0 : 0 | 席特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 海湾锦标 | 2025-10-22 | 扎胡 | 0 : 0 | 席特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴林超 | 2025-10-18 | 席特拉 | 1 : 1 | 布戴亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴林超 | 2025-10-05 | 艾希迪 | 0 : 0 | 席特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,席特拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
艾因
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2026-01-08 | 艾因 | 2 : 1 | 迪哈夫拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 沙迦 | 0 : 1 | 艾因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-12-28 | 艾因 | 2 : 2 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 海湾锦标 | 2025-12-23 | 扎胡 | 1 : 0 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-12-20 | 卡尔巴联盟 | 0 : 2 | 艾因 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋杯 | 2025-12-13 | 迪拜胜利 | 2 : 0 | 艾因 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-12-05 | 艾因 | 3 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 艾因 | 3 : 0 | 阿治曼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-26 | 艾因 | 7 : 0 | 哈利亚 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 海湾锦标 | 2025-10-23 | 艾因 | 1 : 0 | 卡达西亚SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
席特拉
[海湾锦标排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0% |
艾因
[海湾锦标排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50% |
席特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 海湾锦标 | 2026-02-10 | 席特拉 | 艾因 | 30天 |
| 海湾锦标 | 2026-02-18 | 扎胡 | 席特拉 | 38天 |
艾因
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 海湾锦标 | 2026-02-10 | 席特拉 | 艾因 | 30天 |