格鲁乙 03-11 19:10 萨加雷焦 VS 阿拉吉夫杜塞提

萨加雷焦 萨加雷焦
集锦|回放
03-11 19:10
阿拉吉夫杜塞提 阿拉吉夫杜塞提
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    格鲁乙 2026-03-11 阿拉吉夫杜塞提 0 : 1 萨加雷焦 -1 1
    格鲁乙 2024-10-05 萨加雷焦 3 : 1 阿拉吉夫杜塞提 2 4
    格鲁乙 2024-08-10 阿拉吉夫杜塞提 0 : 2 萨加雷焦 -2 2
    格鲁乙 2024-05-01 萨加雷焦 5 : 3 阿拉吉夫杜塞提 2 8
    格鲁乙 2024-03-07 阿拉吉夫杜塞提 1 : 0 萨加雷焦 1 1

    两队近 5 场交锋,萨加雷焦4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    萨加雷焦 萨加雷焦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    格鲁乙 2026-03-11 阿拉吉夫杜塞提 0 : 1 萨加雷焦 -1 1
    格鲁甲 2025-12-10 斯帕里 2 : 0 萨加雷焦 2 2
    格鲁甲 2025-12-06 萨加雷焦 1 : 2 古泰斯拖比度 -1 3
    格鲁甲 2025-11-30 伊比利亚1999 4 : 0 萨加雷焦 4 4
    格鲁甲 2025-11-25 萨加雷焦 1 : 4 加格拉 -3 5
    格鲁甲 2025-11-21 泰拉维 3 : 3 萨加雷焦 0 6
    格鲁甲 2025-11-07 第比利斯迪纳摩 1 : 0 萨加雷焦 1 1
    格鲁甲 2025-11-02 萨加雷焦 3 : 1 克尔赫提 2 4
    格鲁甲 2025-10-28 萨古拉利 4 : 1 萨加雷焦 3 5
    格鲁甲 2025-10-23 萨加雷焦 4 : 1 巴统迪纳摩 3 5

    两队近 10 场交锋,萨加雷焦3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    阿拉吉夫杜塞提 阿拉吉夫杜塞提
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    格鲁乙 2026-03-11 阿拉吉夫杜塞提 0 : 1 萨加雷焦 -1 1
    格鲁乙 2026-03-07 森特尔迪亚 1 : 2 阿拉吉夫杜塞提 -1 3
    格鲁乙 2025-12-11 第比利斯火车头 3 : 2 阿拉吉夫杜塞提 1 5
    格鲁丙 2025-11-13 阿拉吉夫杜塞提 1 : 0 波瑞乔米 1 1
    格鲁丙 2025-11-07 第比利斯2025 2 : 1 阿拉吉夫杜塞提 1 3
    格鲁丙 2025-10-30 阿拉吉夫杜塞提 5 : 2 戈尔达巴尼 3 7
    格鲁丙 2025-10-24 第比利斯火车头B队 1 : 2 阿拉吉夫杜塞提 -1 3
    格鲁丙 2025-10-16 阿拉吉夫杜塞提 5 : 3 贝勒米 2 8
    格鲁丙 2025-09-18 阿拉吉夫杜塞提 1 : 0 科克禾迪 1 1
    格鲁丙 2025-09-12 WIT格鲁吉亚 0 : 1 阿拉吉夫杜塞提 -1 1

    两队近 10 场交锋,阿拉吉夫杜塞提7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 萨加雷焦 萨加雷焦[格鲁乙排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 23 6 88 38 50 2 64%
    • 阿拉吉夫杜塞提 阿拉吉夫杜塞提[格鲁乙排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      35 13 15 49 49 0 7 37%

    近期赛程

    • 萨加雷焦 萨加雷焦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      格鲁乙 2026-04-11 萨加雷焦 奥迪希1919 26天
      格鲁乙 2026-10-17 萨加雷焦 泰拉维 215天
    • 阿拉吉夫杜塞提 阿拉吉夫杜塞提

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      格鲁乙 2026-10-17 森特尔迪亚 阿拉吉夫杜塞提 215天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!