萨加雷焦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-03-11 | 阿拉吉夫杜塞提 | 0 : 1 | 萨加雷焦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-12-10 | 斯帕里 | 2 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-12-06 | 萨加雷焦 | 1 : 2 | 古泰斯拖比度 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-11-30 | 伊比利亚1999 | 4 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-11-25 | 萨加雷焦 | 1 : 4 | 加格拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-11-21 | 泰拉维 | 3 : 3 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-11-07 | 第比利斯迪纳摩 | 1 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-11-02 | 萨加雷焦 | 3 : 1 | 克尔赫提 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 格鲁甲 | 2025-10-28 | 萨古拉利 | 4 : 1 | 萨加雷焦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 格鲁甲 | 2025-10-23 | 萨加雷焦 | 4 : 1 | 巴统迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨加雷焦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥迪希1919
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-03-11 | 奥迪希1919 | 3 : 2 | 美拉尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 格鲁乙 | 2025-12-15 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 1 : 2 | 奥迪希1919 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 格鲁乙 | 2025-12-11 | 奥迪希1919 | 2 : 2 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 格鲁丙 | 2025-10-30 | 奥迪希1919 | 2 : 0 | 巴克禾马罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 格鲁丙 | 2025-10-16 | 奥迪希1919 | 2 : 1 | 波瑞乔米 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 格鲁丙 | 2025-09-18 | 奥迪希1919 | 0 : 1 | 戈尔达巴尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 格鲁丙 | 2025-08-21 | 奥迪希1919 | 2 : 0 | 贝勒米 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 格鲁杯 | 2025-07-26 | 森特尔迪亚 | 3 : 0 | 奥迪希1919 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 格鲁杯 | 2025-06-20 | 奥迪希1919 | 1 : 0 | 鲁斯塔维B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 格鲁丙 | 2025-06-16 | 奥迪希1919 | 1 : 0 | 诺尔基第比利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥迪希1919胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
萨加雷焦
[格鲁乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 6 | 88 | 38 | 50 | 2 | 64% |
奥迪希1919
[格鲁乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 67% |
萨加雷焦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-04-11 | 萨加雷焦 | 奥迪希1919 | 26天 |
| 格鲁乙 | 2026-10-17 | 萨加雷焦 | 泰拉维 | 215天 |
奥迪希1919
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 格鲁乙 | 2026-04-11 | 萨加雷焦 | 奥迪希1919 | 26天 |
| 格鲁乙 | 2026-10-17 | 克尔赫提 | 奥迪希1919 | 215天 |