| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-28 | 布卡拉曼加 | 2 : 2 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,侨卡巴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
侨卡巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-28 | 布卡拉曼加 | 2 : 2 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-24 | 侨卡巴 | 1 : 2 | 波哥大国际 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-20 | 云斯卡尔达斯 | 2 : 1 | 侨卡巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-17 | 飓风队 | 1 : 1 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-12-03 | 索阿查 | 1 : 2 | 侨卡巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-11-28 | 侨卡巴 | 0 : 1 | 索阿查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-11-24 | 国际帕尔米拉 | 0 : 4 | 侨卡巴 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-11-20 | 侨卡巴 | 0 : 2 | 乌伊拉竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦乙 | 2025-11-16 | 侨卡巴 | 2 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦乙 | 2025-11-12 | 科尔多瓦美洲虎 | 2 : 2 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,侨卡巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
布卡拉曼加竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-01-28 | 布卡拉曼加 | 2 : 2 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-25 | 布卡拉曼加 | 1 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-01-18 | 百万富翁 | 1 : 2 | 布卡拉曼加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-12-09 | 布卡拉曼加 | 0 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-12-04 | 托利马体育 | 0 : 0 | 布卡拉曼加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-30 | 布卡拉曼加 | 2 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-27 | 福塔雷绍查 | 2 : 1 | 布卡拉曼加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-23 | 布卡拉曼加 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-20 | 圣塔菲 | 0 : 1 | 布卡拉曼加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-14 | 布卡拉曼加 | 0 : 3 | 帕斯托 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布卡拉曼加竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
侨卡巴
[哥伦甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 15 | 0% |
布卡拉曼加竞技
[哥伦甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 4 | 8 | 15 | 21 | -6 | 16 | 20% |
侨卡巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-08 | 里奥内格罗老鹰 | 侨卡巴 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-11 | 侨卡巴 | 麦德林独立 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-18 | 阿利安萨 | 侨卡巴 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-24 | 侨卡巴 | 托利马体育 | 26天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-15 | 侨卡巴 | 卡利体育会 | 45天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-18 | 拉尼洛斯 | 侨卡巴 | 48天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-23 | 佩雷拉 | 侨卡巴 | 53天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-29 | 侨卡巴 | 茨高 | 59天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 侨卡巴 | 巴兰基亚青年 | 86天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 科尔多瓦美洲虎 | 侨卡巴 | 94天 |
布卡拉曼加竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-02-02 | 布卡拉曼加 | 阿利安萨 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-11 | 布卡拉曼加 | 托利马体育 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-02-22 | 布卡拉曼加 | 卡利体育会 | 24天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-01 | 麦德林独立 | 布卡拉曼加 | 31天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-15 | 波哥大国际 | 布卡拉曼加 | 45天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-18 | 布卡拉曼加 | 云斯卡尔达斯 | 48天 |
| 哥伦甲 | 2026-03-28 | 布卡拉曼加 | 圣塔菲 | 58天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 布卡拉曼加 | 茨高 | 74天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 福塔雷绍查 | 布卡拉曼加 | 94天 |