赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄女超 | 2025-03-22 | 拉占女足 | 0 : 1 | 苏维杜夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄女超 | 2024-11-09 | 苏维杜夫女足 | 0 : 1 | 拉占女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄女超 | 2024-06-15 | 拉占女足 | 0 : 1 | 苏维杜夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄女超 | 2023-09-10 | 苏维杜夫女足 | 1 : 2 | 拉占女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄女超 | 2023-05-13 | 拉占女足 | 2 : 1 | 苏维杜夫女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏维杜夫女足胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄女超 | 2025-05-04 | 苏维杜夫女足 | 0 : 2 | 莫斯科中央陆军女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄女超 | 2025-04-26 | 莫斯科斯巴达女足 | 2 : 0 | 苏维杜夫女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄女超 | 2025-04-19 | 苏维杜夫女足 | 2 : 1 | 莫斯科迪纳摩女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄女超 | 2025-04-12 | 斯瓦达2005女足 | 1 : 0 | 苏维杜夫女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄女超 | 2025-03-29 | 切尔塔诺沃女足 | 0 : 1 | 苏维杜夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄女超 | 2025-03-22 | 拉占女足 | 0 : 1 | 苏维杜夫女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄女超 | 2025-03-16 | 苏维杜夫女足 | 1 : 1 | 喀山红宝石女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄女超 | 2025-03-08 | 苏维杜夫女足 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄女超 | 2024-11-16 | 斯瓦达2005女足 | 0 : 0 | 苏维杜夫女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄女超 | 2024-11-09 | 苏维杜夫女足 | 0 : 1 | 拉占女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏维杜夫女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄女超 | 2025-05-03 | 莫斯科斯巴达女足 | 2 : 0 | 拉占女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
俄女超 | 2025-04-26 | 莫斯科火车头女足 | 1 : 0 | 拉占女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄女超 | 2025-04-19 | 拉占女足 | 0 : 1 | 斯瓦达2005女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄女超 | 2025-04-13 | 克拉斯诺达尔女足 | 1 : 1 | 拉占女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄女超 | 2025-03-29 | 拉占女足 | 2 : 0 | 叶尼塞女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄女超 | 2025-03-22 | 拉占女足 | 0 : 1 | 苏维杜夫女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄女超 | 2025-03-15 | 拉占女足 | 1 : 2 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄女超 | 2025-03-08 | 拉占女足 | 0 : 4 | 莫斯科中央陆军女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
俄女超 | 2024-11-09 | 苏维杜夫女足 | 0 : 1 | 拉占女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄女超 | 2024-11-03 | 拉占女足 | 0 : 5 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉占女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 1 | 18 | 6 | 71 | -65 | 12 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 11 | 19 | 31 | -12 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄女超 | 2025-05-17 | 罗斯托夫女足 | 苏维杜夫女足 | 10天 |
俄女超 | 2025-05-24 | 克拉斯诺达尔女足 | 苏维杜夫女足 | 17天 |
俄女超 | 2025-06-14 | 苏维杜夫女足 | 叶尼塞女足 | 38天 |
俄女超 | 2025-06-21 | 苏维杜夫女足 | 莫斯科火车头女足 | 45天 |
俄女超 | 2025-07-12 | 切尔塔诺沃女足 | 苏维杜夫女足 | 66天 |
俄女超 | 2025-07-19 | 苏维杜夫女足 | 克拉斯诺达尔女足 | 73天 |
俄女超 | 2025-07-26 | 拉占女足 | 苏维杜夫女足 | 80天 |
俄女超 | 2025-08-09 | 苏维杜夫女足 | 莫斯科中央陆军女足 | 94天 |
俄女超 | 2025-08-16 | 苏维杜夫女足 | 喀山红宝石女足 | 101天 |
俄女超 | 2025-08-23 | 苏维杜夫女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 108天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄女超 | 2025-05-10 | 喀山红宝石女足 | 拉占女足 | 3天 |
俄女超 | 2025-05-17 | 拉占女足 | 切尔塔诺沃女足 | 10天 |
俄女超 | 2025-05-24 | 罗斯托夫女足 | 拉占女足 | 17天 |
俄女超 | 2025-06-21 | 拉占女足 | 莫斯科迪纳摩女足 | 45天 |
俄女超 | 2025-07-12 | 拉占女足 | 叶尼塞女足 | 66天 |
俄女超 | 2025-07-19 | 拉占女足 | 罗斯托夫女足 | 73天 |
俄女超 | 2025-07-26 | 拉占女足 | 苏维杜夫女足 | 80天 |
俄女超 | 2025-08-09 | 莫斯科斯巴达女足 | 拉占女足 | 94天 |
俄女超 | 2025-08-16 | 拉占女足 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 101天 |
俄女超 | 2025-08-23 | 拉占女足 | 斯瓦达2005女足 | 108天 |