| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 2025-09-24 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2 : 2 | 库班霍尔丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,库班霍尔丁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班霍尔丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2025-11-02 | 库班霍尔丁 | 0 : 1 | 纳塔切尔克斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄杯 | 2025-10-30 | 库班霍尔丁 | 1 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄乙B | 2025-10-25 | 斯塔夫罗波尔 | 1 : 1 | 库班霍尔丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄乙B | 2025-10-20 | 库班霍尔丁 | 3 : 0 | FC波别达 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄杯 | 2025-10-17 | 库班霍尔丁 | 2 : 1 | 新罗西斯克黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄乙B | 2025-09-27 | 库班霍尔丁 | 0 : 0 | 斯塔夫罗波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄杯 | 2025-09-24 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2 : 2 | 库班霍尔丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 俄乙B | 2025-09-13 | FC阿斯特拉罕 | 0 : 1 | 库班霍尔丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄杯 | 2025-09-10 | 库班霍尔丁 | 3 : 0 | 马舒克KMV | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄乙B | 2025-09-06 | 库班霍尔丁 | 2 : 3 | 纳塔切尔克斯克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,库班霍尔丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌里扬诺夫斯克伏尔加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2025-11-08 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 3 : 2 | 卡马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄甲 | 2025-11-02 | 莫斯科罗迪纳 | 2 : 1 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄甲 | 2025-10-25 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 0 : 1 | 索科尔萨拉托夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄甲 | 2025-10-20 | 乌法 | 0 : 2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄甲 | 2025-10-04 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 1 : 2 | 沃罗涅日火炬 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄杯 | 2025-09-24 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2 : 2 | 库班霍尔丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 俄甲 | 2025-09-20 | 下卡姆斯克石油 | 4 : 1 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 俄甲 | 2025-09-13 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 3 : 2 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄甲 | 2025-09-03 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 1 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄甲 | 2025-08-30 | 图拉兵工厂 | 1 : 2 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌里扬诺夫斯克伏尔加胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
库班霍尔丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2025-11-15 | 库班霍尔丁 | FC波别达 | 2天 |
乌里扬诺夫斯克伏尔加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2025-11-15 | 新罗西斯克黑海人 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2天 |