| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄杯 | 2025-09-24 | 新罗西斯克黑海人 | 2 : 0 | FC阿斯特拉罕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC阿斯特拉罕胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC阿斯特拉罕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2025-11-01 | FC阿斯特拉罕 | 0 : 1 | 军团迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄乙B | 2025-10-25 | 鲁宾雅尔塔 | 1 : 2 | FC阿斯特拉罕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄乙B | 2025-10-18 | 马哈奇卡拉B队 | 1 : 2 | FC阿斯特拉罕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄乙B | 2025-09-27 | FC阿斯特拉罕 | 1 : 0 | 纳尔奇克斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄杯 | 2025-09-24 | 新罗西斯克黑海人 | 2 : 0 | FC阿斯特拉罕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 俄乙B | 2025-09-13 | FC阿斯特拉罕 | 0 : 1 | 库班霍尔丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄杯 | 2025-09-09 | 军团迪纳摩 | 2 : 5 | FC阿斯特拉罕 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 俄乙B | 2025-09-06 | 纳兹兰 | 0 : 0 | FC阿斯特拉罕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2025-08-30 | FC阿斯特拉罕 | 1 : 0 | 军团迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄乙B | 2025-08-23 | 纳尔奇克斯巴达 | 0 : 1 | FC阿斯特拉罕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC阿斯特拉罕胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新罗西斯克黑海人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2025-11-09 | 新罗西斯克黑海人 | 0 : 1 | 叶尼塞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄甲 | 2025-11-02 | 新罗西斯克黑海人 | 1 : 3 | 科斯特罗马斯巴达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 俄甲 | 2025-10-25 | 车里雅宾斯克 | 0 : 0 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄甲 | 2025-10-20 | 下卡姆斯克石油 | 1 : 1 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄杯 | 2025-10-17 | 库班霍尔丁 | 2 : 1 | 新罗西斯克黑海人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄甲 | 2025-10-12 | 新罗西斯克黑海人 | 0 : 2 | 伏尔加格勒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 俄甲 | 2025-10-05 | 新罗西斯克黑海人 | 4 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄甲 | 2025-09-30 | 卡马斯 | 0 : 1 | 新罗西斯克黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄杯 | 2025-09-24 | 新罗西斯克黑海人 | 2 : 0 | FC阿斯特拉罕 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 俄甲 | 2025-09-21 | 新罗西斯克黑海人 | 0 : 1 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,新罗西斯克黑海人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
FC阿斯特拉罕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新罗西斯克黑海人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄甲 | 2025-11-15 | 新罗西斯克黑海人 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 2天 |