| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-09-28 | 杜塞尔多夫 | 1 : 0 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德甲 | 2024-05-28 | 波鸿 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德甲 | 2024-05-24 | 杜塞尔多夫 | 3 : 0 | 波鸿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2023-07-22 | 波鸿 | 1 : 3 | 杜塞尔多夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 4 场交锋,波鸿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 波鸿
                            波鸿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-29 | 波鸿 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德乙 | 2025-10-25 | 波鸿 | 1 : 1 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德乙 | 2025-10-19 | 柏林赫塔 | 2 : 3 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德乙 | 2025-10-04 | 波鸿 | 2 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 德乙 | 2025-09-28 | 杜塞尔多夫 | 1 : 0 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德乙 | 2025-09-21 | 波鸿 | 1 : 2 | 纽伦堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德乙 | 2025-09-13 | 波鸿 | 0 : 1 | 帕德博恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德乙 | 2025-08-30 | 普鲁士明斯特 | 2 : 1 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德乙 | 2025-08-24 | 波鸿 | 1 : 2 | 沙尔克04 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-08-16 | 波鸿 | 1 : 1 | 柏林戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,波鸿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 杜塞尔多夫
                            杜塞尔多夫
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-30 | 弗赖堡 | 3 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 德乙 | 2025-10-26 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 德乙 | 2025-10-18 | 布伦瑞克 | 2 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 德乙 | 2025-10-04 | 纽伦堡 | 3 : 2 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 德乙 | 2025-09-28 | 杜塞尔多夫 | 1 : 0 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德乙 | 2025-09-21 | 达姆施塔特 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 德乙 | 2025-09-14 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 普鲁士明斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德乙 | 2025-08-31 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德乙 | 2025-08-23 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 帕德博恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德国杯 | 2025-08-19 | 杜塞尔多夫 | 4 : 2 | 施韦因富特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 波鸿 
                            [德甲排名第14]
                            波鸿 
                            [德甲排名第14]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 19 | 40 | 72 | -32 | 14 | 29% | 
 波鸿
                            波鸿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-11-02 | 波鸿 | 马格德堡 | 3天 | 
| 德乙 | 2025-11-09 | 布伦瑞克 | 波鸿 | 10天 | 
| 德乙 | 2025-11-22 | 波鸿 | 德累斯顿 | 22天 | 
| 德乙 | 2025-11-29 | 菲尔特 | 波鸿 | 30天 | 
| 德乙 | 2025-12-07 | 波鸿 | 比勒菲尔德 | 38天 | 
| 德乙 | 2025-12-14 | 汉诺威96 | 波鸿 | 45天 | 
| 德乙 | 2025-12-21 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 52天 | 
| 德乙 | 2026-01-18 | 波鸿 | 达姆施塔特 | 80天 | 
| 德乙 | 2026-01-25 | 艾禾斯堡 | 波鸿 | 87天 | 
| 德乙 | 2026-02-01 | 波鸿 | 沙尔克04 | 94天 | 
 杜塞尔多夫
                            杜塞尔多夫
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-11-02 | 杜塞尔多夫 | 凯泽斯劳滕 | 3天 | 
| 德乙 | 2025-11-09 | 基尔 | 杜塞尔多夫 | 10天 | 
| 德乙 | 2025-11-22 | 杜塞尔多夫 | 马格德堡 | 23天 | 
| 德乙 | 2025-11-30 | 德累斯顿 | 杜塞尔多夫 | 31天 | 
| 德乙 | 2025-12-07 | 杜塞尔多夫 | 沙尔克04 | 38天 | 
| 德乙 | 2025-12-14 | 艾禾斯堡 | 杜塞尔多夫 | 45天 | 
| 德乙 | 2025-12-21 | 杜塞尔多夫 | 菲尔特 | 52天 | 
| 德乙 | 2026-01-18 | 杜塞尔多夫 | 比勒菲尔德 | 80天 | 
| 德乙 | 2026-01-25 | 汉诺威96 | 杜塞尔多夫 | 87天 | 
| 德乙 | 2026-02-01 | 杜塞尔多夫 | 帕德博恩 | 94天 |