| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-01-19 | 布鲁日B队 | 3 : 1 | 利尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比乙 | 2024-10-19 | 利尔斯 | 1 : 3 | 布鲁日B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比乙 | 2023-08-12 | 利尔斯 | 2 : 3 | 布鲁日B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 3 场交锋,布鲁日B队胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 布鲁日B队
                            布鲁日B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-10-25 | ROC沙勒罗瓦 | 1 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-19 | 布鲁日B队 | 1 : 3 | 莫伦贝克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-04 | 根特B队 | 4 : 0 | 布鲁日B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-27 | 布鲁日B队 | 2 : 2 | 安德莱赫特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-25 | 洛默尔 | 2 : 0 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-21 | 布鲁日B队 | 1 : 1 | 科特赖克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-14 | RFC列日 | 2 : 0 | 布鲁日B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-08-31 | 亨克B队 | 2 : 1 | 布鲁日B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-08-23 | 布鲁日B队 | 1 : 2 | 艾斯登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-04-19 | 法兰波垒斯 | 0 : 2 | 布鲁日B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布鲁日B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 利尔斯
                            利尔斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025-10-29 | 利尔斯 | 1 : 2 | 梅赫伦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-25 | 利尔斯 | 1 : 1 | 瑟兰联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-19 | RFC列日 | 2 : 1 | 利尔斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-10-05 | 利尔斯 | 1 : 2 | 艾斯登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-29 | ROC沙勒罗瓦 | 0 : 0 | 利尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-26 | 利尔斯 | 0 : 0 | 根特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 比乙 | 2025-09-20 | 莫伦贝克 | 0 : 2 | 利尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比乙 | 2025-09-13 | 利尔斯 | 0 : 2 | SC罗克伦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 比乙 | 2025-08-30 | 利尔斯 | 0 : 1 | 比肖特VA | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 比乙 | 2025-08-24 | 欧本 | 2 : 3 | 利尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,利尔斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 布鲁日B队 
                            [比乙排名第4]
                            布鲁日B队 
                            [比乙排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 6 | 38 | 30 | 8 | 4 | 45% | 
 利尔斯 
                            [比乙排名第5]
                            利尔斯 
                            [比乙排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 8 | 42 | 42 | 0 | 5 | 50% | 
 布鲁日B队
                            布鲁日B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-02 | 贝弗伦 | 布鲁日B队 | 2天 | 
| 比乙 | 2025-11-09 | 布鲁日B队 | 利尔斯 | 9天 | 
| 比乙 | 2025-11-30 | 瑟兰联 | 布鲁日B队 | 30天 | 
| 比乙 | 2025-12-07 | 布鲁日B队 | 比肖特VA | 37天 | 
| 比乙 | 2025-12-14 | 欧本 | 布鲁日B队 | 44天 | 
| 比乙 | 2025-12-18 | 布鲁日B队 | 莫伦贝克 | 48天 | 
| 比乙 | 2025-12-20 | 法兰波垒斯 | 布鲁日B队 | 50天 | 
| 比乙 | 2026-01-18 | 布鲁日B队 | SC罗克伦 | 79天 | 
| 比乙 | 2026-01-25 | ROC沙勒罗瓦 | 布鲁日B队 | 86天 | 
| 比乙 | 2026-01-29 | 布鲁日B队 | 科特赖克 | 90天 | 
 利尔斯
                            利尔斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比乙 | 2025-11-01 | 利尔斯 | 洛默尔 | 1天 | 
| 比乙 | 2025-11-09 | 布鲁日B队 | 利尔斯 | 9天 | 
| 比乙 | 2025-11-30 | 利尔斯 | 安德莱赫特B队 | 30天 | 
| 比乙 | 2025-12-06 | 利尔斯 | 亨克B队 | 36天 | 
| 比乙 | 2025-12-14 | 法兰波垒斯 | 利尔斯 | 44天 | 
| 比乙 | 2025-12-17 | 利尔斯 | 科特赖克 | 47天 | 
| 比乙 | 2025-12-20 | 洛默尔 | 利尔斯 | 50天 | 
| 比乙 | 2026-01-25 | 贝弗伦 | 利尔斯 | 86天 | 
| 比乙 | 2026-01-29 | 安德莱赫特B队 | 利尔斯 | 90天 | 
| 比乙 | 2026-02-01 | 利尔斯 | 比肖特VA | 93天 |